Спальная система Lucky motion
Выберите размер
34 568грн.
25 926грн.
Описание
Характеристики спальной системы Lucky motion
Описание топера
- Съемный чехол из ткани стрейч с эффектом AntiSlip
- Ортопедическая пена
- Жесткость 4
Описание матраса
- Комбинированный несъемный чехол - ткань стрейч с AntiSlip эффектом и мебельная ткань
- Ортопедическая пена
- Pocket Spring 7 зон (256 шт/кв.м)
- Евроборт из пены по периметру
- Каркас матраса – фанера 10 мм
- Рама – основа из массива древесины, неразборная, с механизмом трансформации
- Ведущий пульт управления для трансформации спальной системы – 2 шт.
Описание кровати
- Изголовье - мягкое стеганое
- Коробы – ламинированное ДСП 16 мм, брус.
- Дно – ламинированное ХДФ усиленное брусом
- Царги – мебельная ткань
- Сопротивления 10 шт: 2 шт. стальные угловой формы (хромированное покрытие), 8 шт. пластиковые. Высота = 5-5,5 см
Ткань: Over the horizon
Ткань: Cloud
Ткань: Soro
Ткань: Malmo
Размер | Tкань | Название | Цена, грн. |
900x2000 мм | 1 | Malmo 95 | 25 929 |
900x2000 мм | 1 | Malmo 90 | 25 929 |
900x2000 мм | 1 | Malmo 72 | 25 929 |
900x2000 мм | 1 | SORO 90 | 25 929 |
900x2000 мм | 1 | SORO 93 | 25 929 |
900x2000 мм | 1 | Malmo 83 | 25 929 |
900x2000 мм | 1 | SORO 97 | 25 929 |
900x2000 мм | 1 | SORO 13 | 25 929 |
900x2000 мм | 1 | Malmo 96 | 25 929 |
1600x2000 мм | 1 | SORO 93 | 46 944 |
1600x2000 мм | 1 | Malmo 95 | 46 944 |
1600x2000 мм | 1 | Malmo 90 | 46 944 |
1600x2000 мм | 1 | Malmo 72 | 46 944 |
1600x2000 мм | 1 | Malmo 96 | 46 944 |
1600x2000 мм | 1 | SORO 97 | 46 944 |
1600x2000 мм | 1 | Malmo 83 | 46 944 |
1600x2000 мм | 1 | SORO 90 | 46 944 |
1600x2000 мм | 1 | SORO 13 | 46 944 |
1800x2000 мм | 1 | SORO 93 | 48 807 |
1800x2000 мм | 1 | SORO 97 | 48 807 |
1800x2000 мм | 1 | SORO 90 | 48 807 |
1800x2000 мм | 1 | Malmo 83 | 48 807 |
1800x2000 мм | 1 | Malmo 95 | 48 807 |
1800x2000 мм | 1 | Malmo 96 | 48 807 |
1800x2000 мм | 1 | SORO 13 | 48 807 |
1800x2000 мм | 1 | Malmo 72 | 48 807 |
1800x2000 мм | 1 | Malmo 90 | 48 807 |
900x2000 мм | 2 | CLOUD 71 | 27 072 |
900x2000 мм | 2 | CLOUD 60 | 27 072 |
900x2000 мм | 2 | CLOUD 03 | 27 072 |
900x2000 мм | 2 | CLOUD 91 | 27 072 |
1600x2000 мм | 2 | CLOUD 71 | 48 384 |
1600x2000 мм | 2 | CLOUD 60 | 48 384 |
1600x2000 мм | 2 | CLOUD 91 | 48 384 |
1600x2000 мм | 2 | CLOUD 03 | 48 384 |
1800x2000 мм | 2 | CLOUD 71 | 50 292 |
1800x2000 мм | 2 | CLOUD 91 | 50 292 |
1800x2000 мм | 2 | CLOUD 03 | 50 292 |
1800x2000 мм | 2 | CLOUD 60 | 50 292 |
900x2000 мм | 3 | Over the Horizon 90 | 28 206 |
900x2000 мм | 3 | Over the Horizon 85 | 28 206 |
900x2000 мм | 3 | Over the Horizon 97 | 28 206 |
900x2000 мм | 3 | Over the Horizon 08 | 28 206 |
1600x2000 мм | 3 | Over the Horizon 85 | 49 833 |
1600x2000 мм | 3 | Over the Horizon 90 | 49 833 |
1600x2000 мм | 3 | Over the Horizon 97 | 49 833 |
1600x2000 мм | 3 | Over the Horizon 08 | 49 833 |
1800x2000 мм | 3 | Over the Horizon 90 | 51 804 |
1800x2000 мм | 3 | Over the Horizon 85 | 51 804 |
1800x2000 мм | 3 | Over the Horizon 08 | 51 804 |
1800x2000 мм | 3 | Over the Horizon 97 | 51 804 |
Вы можете купить Спальная система Lucky motion в Киеве в официальном магазине матрасов SleepFly.com.ua или оформить доставку по Украине: Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Полтава, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Хмельницкий, Черновцы, Ровно, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Луцк, Белая Церковь, Никополь, Ужгород, Бровары и другие города Украины.
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв